Прайс-лист санатория Варзи-Ятчи
- Путевка Санаторно-курортная (с лечением)
- Путевка «Отдых»
- Дополнительные медицинские услуги
Прейскурант на путевку «Санаторно-курортная»
В стоимость путевки включено:
1. Проживание.
2. Пятиразовое диетическое питание по заказному меню.
3. Комплекс лечебных процедур.
4. Культурно-развлекательная программа.
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 160 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 270 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 850 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 390 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 830 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 410 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 430 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 990 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 610 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 020 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 6 000 |
| Подселение взрослого | 4 960 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 070 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 135 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 6 290 |
| Подселение взрослого | 5 200 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 220 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 340 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 7 560 |
| Подселение взрослого | 6 380 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 795 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 235 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 7 940 |
| Подселение взрослого | 6 700 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 990 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 500 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 490 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 500 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 940 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 690 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 950 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 760 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 670 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 080 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 920 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 150 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 6 320 |
| Подселение взрослого | 5 140 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 160 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 260 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 6 510 |
| Подселение взрослого | 5 330 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 280 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 430 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 7 560 |
| Подселение взрослого | 6 380 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 845 |
| Подселение ребенка8-15 лет | 5 295 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 7 940 |
| Подселение взрослого | 6 700 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 990 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 500 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 8 330 |
| Подселение взрослого | 6 750 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 4 005 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 505 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 8 750 |
| Подселение взрослого | 7 090 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 4 210 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 790 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 690 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 020 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 720 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 060 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 660 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 4 920 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 170 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 850 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 260 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 840 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 890 |
| Подселение взрослого | 4 410 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 760 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 730 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 130 |
| Подселение взрослого | 4 620 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 890 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 920 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 120 |
| Подселение взрослого | 4 520 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 825 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 820 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 370 |
| Подселение взрослого | 4 740 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 960 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 010 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| одно место | 5 570 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 550 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 960 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 750 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 980 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 840 |
| Ребенок 3-7 лет | 3 720 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 100 |
| Ребенок 8-15 лет | 4 990 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 180 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 6 320 |
| Подселение взрослого | 5 140 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 160 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 260 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 6 630 |
| Подселение взрослого | 5 390 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 310 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 470 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 8 330 |
| Подселение взрослого | 6 750 |
| Подселение ребенка 3 -7 лет | 4 005 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 505 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 8 750 |
| Подселение взрослого | 7 090 |
| Подселение ребенка 3 -7 лет | 4 210 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 790 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 6 280 |
| Подселение взрослого | 5 120 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 150 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 250 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 6 590 |
| Подселение взрослого | 5 370 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 300 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 4 460 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 7 920 |
| Подселение взрослого | 6 550 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 3 890 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 355 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 8 320 |
| Подселение взрослого | 6 880 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 4 090 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 5 630 |
Расчетный час:
Номер будет ожидать вашего заезда с 08.00 часов, с даты указанной в путевке.
Прейскурант на путевку «Отдых»
В стоимость путевки включено:
1. Проживание.
2. Пятиразовое диетическое питание по заказному меню.
3. Прием минеральной воды.
4. Культурно-развлекательная программа.
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 3 370 |
| Подселение взрослого | 2 270 |
| Ребенок 3-7 лет | 2 090 |
| Ребенок 8-15 лет | 1 670 |
| Ребенок 8-15 лет | 2 910 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 350 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 3 530 |
| Ребенок 3-7 лет | 2 190 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 750 |
| Ребенок 8-15 лет | 3 060 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 470 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 210 |
| Подселение взрослого | 3 170 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 890 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 655 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 4 410 |
| Подселение взрослого | 3 320 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 980 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 790 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 920 |
| Подселение взрослого | 3 740 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 060 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 990 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 170 |
| Подселение взрослого | 3 930 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 160 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 140 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 3 700 |
| Ребенок 3-7 лет | 2 320 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 760 |
| Ребенок 8-15 лет | 3 210 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 470 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 3 880 |
| Ребенок 3-7 лет | 2 430 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 840 |
| Ребенок 8-15 лет | 3 370 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 600 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 530 |
| Подселение взрослого | 3 350 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 980 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 780 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 4 630 |
| Подселение взрослого | 3 450 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 040 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 880 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 920 |
| Подселение взрослого | 3 740 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 110 |
| Подселение ребенка8-15 лет | 3 050 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 170 |
| Подселение взрослого | 3 930 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 160 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 140 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 690 |
| Подселение взрослого | 4 110 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 270 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 260 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 980 |
| Подселение взрослого | 4 320 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 380 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 430 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 2 900 |
| Ребенок 3-7 лет | 1 840 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 540 |
| Ребенок 8-15 лет | 2 580 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 180 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 3 040 |
| Ребенок 3-7 лет | 1 930 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 610 |
| Ребенок 8-15 лет | 2 710 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 290 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 3 100 |
| Подселение взрослого | 2 620 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 580 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 250 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 3 250 |
| Подселение взрослого | 2 740 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 650 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 370 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 3 330 |
| Подселение взрослого | 2 730 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 645 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 340 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 3 490 |
| Подселение взрослого | 2 860 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 720 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 460 |
Основных мест: 2
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 3 780 |
| Ребенок 3-7 лет | 2 370 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 780 |
| Ребенок 8-15 лет | 3 270 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 500 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 3 960 |
| Ребенок 3-7 лет | 2 480 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 860 |
| Ребенок 8-15 лет | 3 440 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 630 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 530 |
| Подселение взрослого | 3 350 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 980 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 780 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 4 750 |
| Подселение взрослого | 3 510 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 070 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 920 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 690 |
| Подселение взрослого | 4 110 |
| Подселение ребенка 3 -7 лет | 2 270 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 260 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 980 |
| Подселение взрослого | 4 320 |
| Подселение ребенка 3 -7 лет | 2 380 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 430 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 1
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 4 490 |
| Подселение взрослого | 3 330 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 1 970 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 770 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 4 710 |
| Подселение взрослого | 3 490 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 060 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 2 910 |
Основных мест: 1
Дополнительных мест: 2
| Стоимость за 1 к/д с 26.12.2025 года до 30.06.2026 года | |
| Одно место | 5 280 |
| Подселение взрослого | 3 910 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 155 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 110 |
| Стоимость за 1 к/д с 01.07.2026 года до 25.12.2026 года | |
| Одно место | 5 550 |
| Подселение взрослого | 4 110 |
| Подселение ребенка 3-7 лет | 2 260 |
| Подселение ребенка 8-15 лет | 3 270 |
Расчетный час:
Номер будет ожидать вашего заезда с 08.00 часов, с даты указанной в путевке.
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| Висцеральный массаж | 2000 |
| Антистрессовый массаж | 2200 |
| Спелеотерапия | 330 |
| Мониторная очистка кишечника | 490 |
| Подводный душ - массаж | 770 |
| Бесконтактный гидромассаж | 440 |
| Аэрофитотерапия | 250 |
| Коррекция позвоночника на тренажере "Золотая рыбка" | 300 |
| Аппаратный массаж на кресле YAMAGUCHI | 370 |
| Аппаратный массаж стоп YAMAGUCHI | 210 |
| Лечение на аппарате "Ормед профессионал": | |
| - дозированное вытяжение позвоночника | 430 |
| - вибрационный массаж | 370 |
| - комплексная процедура (вибромассаж и вытяжение позвоночника) | 610 |
| Обследование на аппарате УЗИ: | |
| - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 880 |
| - желчный пузырь с определением функции | 1460 |
| - мошонка | 610 |
| - селезенка | 610 |
| - почки, надпочечники | 610 |
| - мочевой пузырь | 370 |
| - предстательная железа(ТА) | 730 |
| - предстательная железа (ТА ТРУЗИ) | 1100 |
| - УЗИ гинекологическое(ТА) | 730 |
| - УЗИ гинекологическое (ТА и ТВ) | 1330 |
| - УЗИ гинекологическое повторное (ТА) | 370 |
| - УЗИ гинекологическое повторное (ТА и ТВ) | 610 |
| - щитовидная железа | 610 |
| - молочная железа | 970 |
| - суставы(коленный,тазобедренный,плечевой, локтевой) | 610 |
| - слюнные железы | 610 |
| - мягкие ткани | 610 |
| - комплексное урологическое 1(мочевой пузырь,почки,надпочечники) | 850 |
| - комплексное урологическое 2 (моч.пузырь,почки,надпочеч., простата-ТРУЗИ) | 1820 |
| - комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1600 |
| Инъекционная карбокситерапия 1 ЕД | 550 |
| Внутривенное введение озонированного физ. раствора | 550 |
| Орошение десен | 260 |
| Грязевые аппликации на десна | 260 |
| Аппаратный массаж глаз | 100 |
| Гирудорефлексотерапия (1 - 6 пиявок) | 710-2310 |
| Лечебное плавание в бассейне (ребенок от 6 до 10 лет) | 160 |
| Лечебное плавание в бассейне (на 1 человека) | 330 |
| Сухая углекислая ванна | 480 |

